online catalogus
producten
  • zoeken
  • KOPPELINGEN
  • BUIZEN
  • VLOER- EN WANDVERWARMING
  • VENTILATIE
  • KRANEN
  • COLLECTOREN
  • TOEBEHOREN VERWARMING EN SANITAIR
  • GEREEDSCHAPPEN
zoeken
  • KOPPELINGEN / Alpex-perskoppelingen - Ivar Press
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • »
  • RECHT MODEL

    afmetingen artikelnummer verpakking prijs/stuk
    Ø1/2"M x 16/2 308.010.418 5 5.79
    Ø1/2"M x 20/2 308.010.435 5 6.6
    Ø3/4"M x 16/2 308.010.718 5 9.73
    Ø3/4"M x 20/2 308.010.735 5 8
    Ø3/4"M x 26/3 308.010.756 5 9.58
    Ø4/4"M x 26/3 308.011.056 5 13.19
    Ø4/4"M x 32/3 308.011.066 5 17.56
    Ø5/4"M x 40/3,5 308.011.277 1 47.29
    Ø6/4"M x 50/4 308.011.484 1 65.21
    Ø2"M x 63/4,5 308.011.687 1 118.11
    Ø2" 1/2 M x 75/5 308.011.890 1 197.14
  • RECHT MODEL, MET O-RING

    afmetingen artikelnummer verpakking prijs/stuk
    Ø1/2"M x 16/2 308.010.518 5 8.24
    Ø1/2"M x 20/2 308.010.535 5 9.15
  • RECHT MODEL (BINNENDRAAD)

    afmetingen artikelnummer verpakking prijs/stuk
    Ø1/2"bi x 16/2 308.012.618 5 6.67
    Ø1/2"bi x 20/2 308.012.635 5 7.39
    Ø3/4"bi x 20/2 308.012.835 5 8.8
    Ø3/4"bi x 26/3 308.012.856 5 10.78
    Ø4/4"bi x 26/3 308.013.056 5 14.58
    Ø4/4"bi x 32/3 308.013.066 5 15.11
    Ø5/4"bi x 40/3,5 308.013.177 1 72.93
    Ø6/4"bi x 50/4 308.013.284 1 83
    Ø2"bi x 63/4,5 308.013.487 1 146.91
  • RECHT MODEL, DUBBEL

    afmetingen artikelnummer verpakking prijs/stuk
    Ø16/2 x 16/2 308.001.818 5 7.45
    Ø20/2 x 20/2 308.003.535 5 9.48
    Ø26/3 x 26/3 308.005.656 5 13.08
    Ø32/3 x 32/3 308.006.666 5 17.84
    Ø40/3,5 x 40/3,5 308.007.777 1 51.4
    Ø50/4 x 50/4 308.008.484 1 79.73
    Ø63/4,5 x 63/4,5 308.008.787 1 130.19
    Ø75/5 x 75/5 308.009.090 1 203.17
  • RECHT MODEL REDUCTIE

    afmetingen artikelnummer verpakking prijs/stuk
    Ø16/2 x 20/2 308.001.835 5 8.9
    Ø16/2 x 26/3 308.001.856 5 14.71
    Ø16/2 x 32/3 308.001.866 5 20.34
    Ø20/2 x 26/3 308.003.556 5 11.97
    Ø20/2 x 32/3 308.003.566 5 20.66
    Ø26/3 x 32/3 308.005.666 5 21.92
    Ø32/3 x 40/3,5 308.006.677 1 47.79
    Ø40/3,5 x 50/4 308.007.784 1 79.73
    Ø40/3,5 x 63/4,5 308.007.787 1 127.82
    Ø32/3 x 50/4 308.006.684 1 66.83
    Ø50/4 x 63/4,5 308.008.487 1 127.82
    Ø26/3 x 40/3,5 308.005.677 1 49.68
    Ø75/5 x 40/3,5 308.007.790 1 183.09
    Ø75/5 x 50/4 308.008.490 1 189.11
    Ø75/5 x 63/4,5 308.008.790 1 200.17
  • Begetube n.v. Kontichsesteenweg 53 - B-2630 Aartselaar
  • info@begetube.com
  • www.begetube.com
  • vloerverwarming.begetube.com
  • www.profi-air.be
Français / Nederlands