online catalogus
producten
  • zoeken
  • KRANEN
  • KOPPELINGEN
  • COLLECTOREN
  • BUIZEN
  • TOEBEHOREN
  • VLOER- EN WANDVERWARMING
  • GEREEDSCHAPPEN
  • MULTIMIX C
  • VENTILATIE
  • SMART ENERGY SYSTEMS
zoeken
  • KOPPELINGEN / Alpex-perskoppelingen
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • »
  • RECHT MODEL

    afmetingen artikelnummer verpakking prijs/stuk
    Ø1/2"bu x 16/2 308.010.418 5 4,42
    Ø1/2"bu x 20/2 308.010.435 5 5,04
    Ø3/4"bu x 16/2 308.010.718 5 7,43
    Ø3/4"bu x 20/2 308.010.735 5 6,11
    Ø3/4"bu x 26/3 308.010.756 5 7,32
    Ø4/4"bu x 26/3 308.011.056 5 10,07
    Ø4/4"bu x 32/3 308.011.066 5 13,41
    Ø5/4"bu x 40/3,5 308.011.277 1 36,1
    Ø6/4"bu x 50/4 308.011.484 1 49,78
    Ø2"bu x 63/4,5 308.011.687 1 90,17
    Ø2" 1/2 bu x 75/5 308.011.890 1 136,84
  • RECHT MODEL, MET O-RING

    afmetingen artikelnummer verpakking prijs/stuk
    Ø1/2"bu x 16/2 308.010.518 5 6,29
    Ø1/2"bu x 20/2 308.010.535 5 6,99
  • RECHT MODEL (BINNENDRAAD)

    afmetingen artikelnummer verpakking prijs/stuk
    Ø1/2"bi x 16/2 308.012.618 5 5,1
    Ø1/2"bi x 20/2 308.012.635 5 5,64
    Ø3/4"bi x 20/2 308.012.835 5 6,72
    Ø3/4"bi x 26/3 308.012.856 5 8,23
    Ø4/4"bi x 26/3 308.013.056 5 11,14
    Ø4/4"bi x 32/3 308.013.066 5 11,54
    Ø5/4"bi x 40/3,5 308.013.177 1 55,68
    Ø6/4"bi x 50/4 308.013.284 1 63,36
    Ø2"bi x 63/4,5 308.013.487 1 112,16
  • RECHT MODEL, DUBBEL

    afmetingen artikelnummer verpakking prijs/stuk
    Ø16/2 x 16/2 308.001.818 5 5,69
    Ø20/2 x 20/2 308.003.535 5 7,24
    Ø26/3 x 26/3 308.005.656 5 9,98
    Ø32/3 x 32/3 308.006.666 5 13,62
    Ø40/3,5 x 40/3,5 308.007.777 1 39,24
    Ø50/4 x 50/4 308.008.484 1 60,86
    Ø63/4,5 x 63/4,5 308.008.787 1 99,4
    Ø75/5 x 75/5 308.009.090 1 141,02
  • RECHT MODEL REDUCTIE

    afmetingen artikelnummer verpakking prijs/stuk
    Ø16/2 x 20/2 308.001.835 5 6,8
    Ø16/2 x 26/3 308.001.856 5 11,23
    Ø16/2 x 32/3 308.001.866 5 15,53
    Ø20/2 x 26/3 308.003.556 5 9,14
    Ø20/2 x 32/3 308.003.566 5 15,77
    Ø26/3 x 32/3 308.005.666 5 16,74
    Ø32/3 x 40/3,5 308.006.677 1 36,48
    Ø40/3,5 x 50/4 308.007.784 1 60,86
    Ø40/3,5 x 63/4,5 308.007.787 1 97,58
    Ø32/3 x 50/4 308.006.684 1 51,02
    Ø50/4 x 63/4,5 308.008.487 1 97,58
    Ø26/3 x 40/3,5 308.005.677 1 37,93
    Ø75/5 x 40/3,5 308.007.790 1 127,08
    Ø75/5 x 50/4 308.008.490 1 131,25
    Ø75/5 x 63/4,5 308.008.790 1 138,93
  • Begetube n.v. Kontichsesteenweg 53 - B-2630 Aartselaar
  • info@begetube.com
  • www.begetube.com
  • vloerverwarming.begetube.com
  • www.profi-air.be
Français / Nederlands