online catalogue
produits
  • chercher
  • RACCORDS
  • TUBES
  • CHAUFFAGE PAR LE SOL ET MURAL
  • VENTILATION
  • VANNES
  • COLLECTEURS
  • ACCESSOIRES POUR CHAUFFAGE ET SANITAIRE
  • OUTILS
chercher
  • RACCORDS / Raccords à sertir pour alpex - Ivar Press
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • »
  • MODÈLE DROIT

    dimensions artikelnummer emballage prix/pièce
    Ø1/2"M x 16/2 308.010.418 5 5,36
    Ø1/2"M x 20/2 308.010.435 5 6,11
    Ø3/4"M x 16/2 308.010.718 5 9,01
    Ø3/4"M x 20/2 308.010.735 5 7,41
    Ø3/4"M x 26/3 308.010.756 5 8,87
    Ø4/4"M x 26/3 308.011.056 5 12,21
    Ø4/4"M x 32/3 308.011.066 5 16,26
    Ø5/4"M x 40/3,5 308.011.277 1 43,79
    Ø6/4"M x 50/4 308.011.484 1 60,38
    Ø2"M x 63/4,5 308.011.687 1 109,36
    Ø2" 1/2 M x 75/5 308.011.890 1 182,54
  • MODÈLE DROIT, AVEC O-RING

    dimensions artikelnummer emballage prix/pièce
    Ø1/2"M x 16/2 308.010.518 5 7,63
    Ø1/2"M x 20/2 308.010.535 5 8,47
  • Modèle droite (female)

    dimensions artikelnummer emballage prix/pièce
    Ø1/2"F x 16/2 308.012.618 5 6,18
    Ø1/2"F x 20/2 308.012.635 5 6,84
    Ø3/4"F x 20/2 308.012.835 5 8,15
    Ø3/4"F x 26/3 308.012.856 5 9,98
    Ø4/4"F x 26/3 308.013.056 5 13,5
    Ø4/4"F x 32/3 308.013.066 5 13,99
    Ø5/4"F x 40/3,5 308.013.177 1 67,53
    Ø6/4"F x 50/4 308.013.284 1 76,85
    Ø2"F x 63/4,5 308.013.487 1 136,03
  • MODÈLE DROIT, DOUBLE

    dimensions artikelnummer emballage prix/pièce
    Ø16/2 x 16/2 308.001.818 5 6,9
    Ø20/2 x 20/2 308.003.535 5 8,78
    Ø26/3 x 26/3 308.005.656 5 12,11
    Ø32/3 x 32/3 308.006.666 5 16,52
    Ø40/3,5 x 40/3,5 308.007.777 1 47,59
    Ø50/4 x 50/4 308.008.484 1 73,82
    Ø63/4,5 x 63/4,5 308.008.787 1 120,55
    Ø75/5 x 75/5 308.009.090 1 188,12
  • Modèle droit réduction

    dimensions artikelnummer emballage prix/pièce
    Ø16/2 x 20/2 308.001.835 5 8,24
    Ø16/2 x 26/3 308.001.856 5 13,62
    Ø16/2 x 32/3 308.001.866 5 18,83
    Ø20/2 x 26/3 308.003.556 5 11,08
    Ø20/2 x 32/3 308.003.566 5 19,13
    Ø26/3 x 32/3 308.005.666 5 20,3
    Ø32/3 x 40/3,5 308.006.677 1 44,25
    Ø40/3,5 x 50/4 308.007.784 1 73,82
    Ø40/3,5 x 63/4,5 308.007.787 1 118,35
    Ø32/3 x 50/4 308.006.684 1 61,88
    Ø50/4 x 63/4,5 308.008.487 1 118,35
    Ø26/3 x 40/3,5 308.005.677 1 46
    Ø75/5 x 40/3,5 308.007.790 1 169,53
    Ø75/5 x 50/4 308.008.490 1 175,1
    Ø75/5 x 63/4,5 308.008.790 1 185,34
  • Begetube n.v. Kontichsesteenweg 53 - B-2630 Aartselaar
  • info@begetube.com
  • www.begetube.com
  • vloerverwarming.begetube.com
  • www.profi-air.be
Français / Nederlands