online catalogue
produits
  • chercher
  • RACCORDS
  • TUBES
  • CHAUFFAGE PAR LE SOL ET MURAL
  • VENTILATION
  • VANNES
  • COLLECTEURS
  • ACCESSOIRES POUR CHAUFFAGE ET SANITAIRE
  • OUTILS
chercher
  • COLLECTEURS / Collecteurs avec vannes intégrées
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • COLLECTEURS Ø1" AVEC VANNES DE RÉGLAGE

    dimensions artikelnummer emballage prix/pièce
    Ø1"+2xM24 200.102.002 60 39,83
    Ø1"+3xM24 200.102.003 38 56,85
    Ø1"+4xM24 200.102.004 28 76,07
    Ø1"+5xM24 200.102.005 20 91,52
    Ø1"+6xM24 200.102.006 20 111,66
    Ø1"+7xM24 200.102.007 16 129,56
    Ø1"+8xM24 200.102.008 15 143,71
    Ø1"+9xM24 200.102.009 20 162,59
    Ø1"+10xM24 200.102.010 18 178,44
  • COLLECTEURS Ø1" AVEC VANNES DE RÉGLAGE ET PURGE Ø1/2"

    dimensions artikelnummer emballage prix/pièce
    Ø1"+2xM24+1/2"P 200.102.902 38 48,92
    Ø1"+3xM24+1/2"P 200.102.903 28 64,29
    Ø1"+4xM24+1/2"P 200.102.904 20 84,01
    Ø1"+5xM24+1/2"P 200.102.905 20 103,16
    Ø1"+6xM24+1/2"P 200.102.906 16 118,02
    Ø1"+7xM24+1/2"P 200.102.907 15 136,63
    Ø1"+8xM24+1/2"P 200.102.908 10 154,13
    Ø1"+9xM24+1/2"P 200.102.909 12 171,68
    Ø1"+10xM24+1/2"P 200.102.910 8 189,2
  • COLLECTEURS Ø5/4" AVEC VANNES DE RÉGLAGE ET PURGE Ø1/2"

    dimensions artikelnummer emballage prix/pièce
    Ø5/4"+2xM24+1/2"P 200.122.902 20 69,13
    Ø5/4"+3xM24+1/2"P 200.122.903 20 90,59
    Ø5/4"+4xM24+1/2"P 200.122.904 15 112,18
    Ø5/4"+5xM24+1/2"P 200.122.905 10 133,96
    Ø5/4"+6xM24+1/2"P 200.122.906 10 155,09
    Ø5/4"+7xM24+1/2"P 200.122.907 10 168,77
    Ø5/4"+8xM24+1/2"P 200.122.908 10 190,12
    Ø5/4"+9xM24+1/2"P 200.122.909 6 211,49
    Ø5/4"+10xM24+1/2"P 200.122.910 7 237,49
    Ø5/4"+11xM24+1/2"P 200.122.911 7 254,42
    Ø5/4"+12xM24+1/2"P 200.122.912 5 275,74
  • COLLECTEURS 6/4" AVEC VANNES DE RÉGLAGE

    dimensions artikelnummer emballage prix/pièce
    Ø6/4"+2x3/4" F 200.149.002 10 87,71
    Ø6/4"+3x3/4" F 200.149.003 10 120,17
    Ø6/4"+4x3/4" F 200.149.004 5 150,31
    Ø6/4"+5x3/4" F 200.149.005 5 183,99
    Ø6/4"+6x3/4" F 200.149.006 5 221,76
    Ø6/4"+7x3/4" F 200.149.007 5 256,08
    Ø6/4"+8x3/4" F 200.149.008 5 288,44
    Ø6/4"+9x3/4" F 200.149.009 5 310,87
    Ø6/4"+10x3/4" F 200.149.010 5 343,84
  • COLLECTEURS DE RETOUR Ø1" AVEC VANNES THERMOSTATISABLES

    dimensions artikelnummer emballage prix/pièce
    Ø1"+2xM24 200.103.002 35 50,64
    Ø1"+3xM24 200.103.003 25 73,59
    Ø1"+4xM24 200.103.004 20 98,2
    Ø1"+5xM24 200.103.005 14 118,67
    Ø1"+6xM24 200.103.006 13 142,22
    Ø1"+7xM24 200.103.007 12 168,44
    Ø1"+8xM24 200.103.008 10 188,73
    Ø1"+9xM24 200.103.009 6 211,83
    Ø1"+10xM24 200.103.010 6 232,8
  • Begetube n.v. Kontichsesteenweg 53 - B-2630 Aartselaar
  • info@begetube.com
  • www.begetube.com
  • vloerverwarming.begetube.com
  • www.profi-air.be
Français / Nederlands