online catalogue
produits
  • chercher
  • RACCORDS
  • TUBES
  • CHAUFFAGE PAR LE SOL ET MURAL
  • VENTILATION
  • VANNES
  • COLLECTEURS
  • ACCESSOIRES POUR CHAUFFAGE ET SANITAIRE
  • OUTILS
chercher
  • COLLECTEURS / Collecteurs avec vannes intégrées
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • COLLECTEURS DE RETOUR Ø1" AVEC VANNES THERMOSTATISABLES ET PURGE Ø1/2"

    dimensions artikelnummer emballage prix/pièce
    Ø1"+2xM24+1/2"P 200.103.902 25 64.01
    Ø1"+3xM24+1/2"P 200.103.903 20 90.87
    Ø1"+4xM24+1/2"P 200.103.904 14 116.16
    Ø1"+5xM24+1/2"P 200.103.905 16 141.37
    Ø1"+6xM24+1/2"P 200.103.906 12 166.71
    Ø1"+7xM24+1/2"P 200.103.907 10 192.02
    Ø1"+8xM24+1/2"P 200.103.908 9 217.24
    Ø1"+9xM24+1/2"P 200.103.909 12 242.46
    Ø1"+10xM24+1/2"P 200.103.910 6 263.51
  • COLLECTEURS DE RETOUR Ø5/4" AVEC VANNES THERMOSTATISABLES ET PURGE Ø1/2"

    dimensions artikelnummer emballage prix/pièce
    Ø5/4"+2xM24+1/2"P 200.123.902 18 78.76
    Ø5/4"+3xM24+1/2"P 200.123.903 14 109.1
    Ø5/4"+4xM24+1/2"P 200.123.904 11 141.16
    Ø5/4"+5xM24+1/2"P 200.123.905 10 171.28
    Ø5/4"+6xM24+1/2"P 200.123.906 9 201.54
    Ø5/4"+7xM24+1/2"P 200.123.907 7 231.68
    Ø5/4"+8xM24+1/2"P 200.123.908 5 261.79
    Ø5/4"+9xM24+1/2"P 200.123.909 5 292.03
    Ø5/4"+10xM24+1/2"P 200.123.910 5 322.25
    Ø5/4"+11xM24+1/2"P 200.123.911 5 352.43
    Ø5/4"+12xM24+1/2"P 200.123.912 5 382.56
    200.123.913 5 576.14
    200.123.914 5 617.3
    200.123.915 5 658.39
  • Begetube n.v. Kontichsesteenweg 53 - B-2630 Aartselaar
  • info@begetube.com
  • www.begetube.com
  • vloerverwarming.begetube.com
  • www.profi-air.be
Français / Nederlands